
Pemanfaatan Danaabadi
A | Total Donasi | Rp 30,606,086,469 | Total Pokok Dana Abadi | Website halaman utama (real-time) | |
B | Jumlah Donatur | 356 | donatur | Website halaman utama (real-time) | |
C | Penyaluran HPDA untuk Beasiswa | Rp 196,500,000 | Hasil Pengelolaan Dana Abadi | SK Rektor No. T/3168/IT2/HK.00.01/2021 (Terlampir) | |
D | Penerima Manfaat | 61 | Mahasiswa terdampak covid19 | SK Rektor No. T/3168/IT2/HK.00.01/2021 (Terlampir) |
![]() 356 Donatur | ![]() 61 Penerima Manfaat | ![]() Rp 196,500,000 HPDA Beasiswa | ![]() Rp 30,606,086,469 Total Donasi |
Laporan Keuangan Hasil Pengelolaan Dana Abadi (HPDA) ITS | |||||||
No | Uraian | Tahun | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
A | Saldo HPDA | Rp - | Rp - | Rp 109,856,663 | Rp - | Rp - | |
B | Cash Inflow HPDA | Rp - | Rp 306,356,663 | Rp - | Rp - | Rp - | |
1.Pendapatan HPDA s/d Triwulan I | Rp - | Rp 129,467,573 | Rp - | Rp - | Rp - | ||
2. Pendapatan HPDA s/d Triwulan II | Rp - | Rp 169,590,945 | Rp - | Rp - | Rp - | ||
3.Pendapatan HPDA s/d Triwulan III | Rp - | Rp 178,639,315 | Rp - | Rp - | Rp - | ||
4.Pendapatan HPDA s/d Triwulan IV | Rp - | Rp 306,356,663 | Rp - | Rp - | Rp - | ||
C | Cash Outflow HPDA | Rp 196,500,000 | Rp - | Rp - | Rp - | ||
1.Penyaluran HPDA untuk Beasiswa | Rp - | Rp 196,500,000 | Rp - | Rp - | Rp - | ||
2.Penyaluran HPDA untuk Kompetisi Internasional | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | ||
3.Penyaluran HPDA untuk Pembinaan Startup | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | ||
4.Penyaluran HPDA untuk Pengabdian Masyarakat | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | ||
5.Penyaluran HPDA untuk Infrastruktur Pendidikan | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | ||
6.Penyaluran HPDA untuk Riset | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | ||
7.Penyaluran HPDA untuk Inovasi | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | ||
8.Penyaluran HPDA untuk Percepatan Profesor | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | ||
D | Belanja Operasional (Direct & Indirect) | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - | |
E | Sisa Kas HPDA | Rp - | Rp 109,856,663 | Rp 109,856,663 | Rp - | Rp - |
SK Rektor - Penerimaan Beasisa Danaabadi
JAKARTA - Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) menyalurkan beasiswa dana abadi untuk 61 mahasiswa terdampak pandemi. Beasiswa tersebut disalurkan dalam bentuk bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada peringatan Dies Natalis ITS ke-61.
Kepala Subbagian Layanan Beasiswa dan Kesejahteraan Mahasiswa Direktorat Kemahasiswaan ITS Suyadi menjelaskan, besaran pokok dana abadi ITS saat ini hampir mencapai Rp30 miliar sebagaimana dipaparkan dalam laman http://danaabadi.its.ac.id/web/. Baca juga: Hari Pahlawan, 60 Pelajar di Bandung Mendapat Beasiswa Pokok dana abadi ITS berasal dari para alumni, masyarakat, orang tua mahasiswa, perusahaan, atau pun pihak lainnya yang berdonasi atau berwakaf. Beasiswa untuk mahasiswa terdampak Covid-19 ini hanya salah satu bentuk pemanfaatan untuk mendukung kemajuan pendidikan.
”Program Beasiswa Dana Abadi ITS juga merupakan bagian dari hasil kerja sama ITS dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam rangka pengembangan pengelolaan Dana Abadi ITS,” tutur Suyadi dalam keterangan yang diterima, Kamis (11/11/2021). Dijelaskan, selama pandemi tidak sedikit masyarakat yang meninggal, termasuk para orang tua dari sebagian mahasiswa ITS. Sebagian lagi di-PHK dan dirumahkan, sehingga menurunkan perekonomian keluarga.
Setelah seleksi dilakukan Ditmawa berdasarkan data dari Direktorat Perencanaan dan Pengembangan (DPP), terpilih 61 mahasiswa sebagai penerima beasiswa dana abadi ITS. Dengan bantuan UKT ini, ITS berharap ke-61 mahasiswa tersebut tetap dapat melanjutkan kuliah.
Sumber : SINDONEWS